Хіт

Фасування
У каталозі 8 препаратів з такою ж діючою речовиною від різних виробників.
| Препарат | Фасування | Ціна | За 1 л/кг |
|---|---|---|---|
| Альфа-Дикват Форте, РК | 10 л | 2 395 грн | 240 грн |
| Спека | 20 л | 2 329 грн | 116 грннайнижча |
| Альфа-Дикват, ВРК | 20 л | 2 872 грн | 144 грн |
| Дикват, РК | 20 л | 3 186 грн | 159 грн |
| МЕГА ДИКВАТ, РК | 10 л | 2 638 грн | 264 грн |
| Регістан Ультра, РК | 20 л | 5 575 грн | 279 грн |
| Евадро, РК | 20 л | 6 636 грн | 332 грн |
| Регістан Про, РК | 20 л | 6 690 грн | 335 грн |
Препарати можуть відрізнятися концентрацією діючої речовини, препаративною формою та призначенням, тому порівнюйте вартість обробки на гектар з урахуванням норми. Ціни орієнтовні.
Контактний десикант суцільної дії.
| Культура | Об'єкт (бур'ян / хвороба / шкідник) | Норма витрати | Строк / спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кратність |
|---|---|---|---|---|---|
| Соняшник | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/га | Обприскування у фазу побуріння кошиків, в т.ч. авіаметодом | 6 | 1 |
| Ріпак | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/га | Обприскування при побурінні 70 % стручків культури, в т.ч. авіаметодом | 7 | 1 |
| Соя | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/га | Обприскування у фазу початку побуріння бобів нижнього та середнього ярусів, за вологості зерна не більше 35-40% | 6 | 1 |
| Пшениця | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/га | Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за вологості зерна не більше 30 % | 7 | 1 |
Планується / очікується реєстрація (на сайті виробника) — на сайті ТД Барош НЕ публікувати як регламент:
| Культура | Об'єкт | Норма витрати | Строк / спосіб обробки | Строк очікування, днів | Макс. кратність |
|---|---|---|---|---|---|
| Горох | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/г | У період пожовтіння нижніх стручків, за вологості зерна до 45 % | 7 | 1 |
| Льон | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/г | У фазі ранньої жовтої стиглості культури | 7 | 1 |
| Картопля | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-1,5 л/г | За 10 днів до збирання культури | 10 | 1 |
| Боби кормові (насіннєві посіви) | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 2,0-2,5 л/г | В період пожовтіння насіння нижніх бобів | 8 – 10 | 1 |
| Сорго (насіннєві посіви) | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 2 л/г | У період воскової стиглості насіння, за вологості зерна не більше 25 % | 6 | 1 |
| Нут | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,5-2,0 л/г | У фазі початку побуріння бобів нижнього і середнього ярусів | 6 | 1 |
| Поля, призначені під посів ярих культур | Знищення бур’янів | 1,0-2,0 л/г | Обприскування вегетуючих бур’янів до сівби або до сходів культури | 7 | 1 |
| Люцерна (насіннєві посіви) | Підсушування культури перед збиранням і часткове знищення бур’янів | 1,0-2,0 л/г | Обприскування посівів у період побуріння 85 – 90 % бобів | 7 | 1 |
Норма витрати робочої рідини: Надземне обприскування: 250-400 л/га, авіаційне: 50-70 л/га
Інформація має довідковий характер. Перед застосуванням ознайомтеся з етикеткою препарату.